건강·이너뷰티 인플루언서 광고 순위
브랜드 3곳 이상과 협찬한 인플루언서 82명 · 함께한 브랜드 많은 순 · 업데이트 2026.10.31
팔로워 수가 아니라 실제로 브랜드가 돈을 내고 맡긴 광고로 세었어요. 계정을 누르면 어떤 브랜드와 언제 광고했는지, 광고가 얼마나 오래 갔는지 볼 수 있어요.
| 순위 | 계정 | 분야 | 함께한 브랜드 | 광고 | 광고 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 액 | 건강·이너뷰티 | 7곳 | 10개 | - |
| 2 | ᄋ | 건강·이너뷰티 | 7곳 | 9개 | 86% |
| 3 | N | 건강·이너뷰티 | 6곳 | 71개 | 73% |
| 4 | S![]() | 건강·이너뷰티 | 6곳 | 8개 | 50% |
| 5 | 보 | 건강·이너뷰티 | 6곳 | 7개 | - |
| 6 | E![]() | 건강·이너뷰티 | 6곳 | 7개 | 20% |
| 7 | 옐 | 건강·이너뷰티 | 5곳 | 7개 | - |
| 8 | L![]() | 건강·이너뷰티 | 5곳 | 12개 | 80% |
| 9 | I![]() | 건강·이너뷰티 | 5곳 | 9개 | 33% |
| 10 | P![]() | 건강·이너뷰티 | 5곳 | 8개 | - |
| 11 | 해 | 건강·이너뷰티 | 5곳 | 5개 | - |
| 12 | L | 건강·이너뷰티 | 5곳 | 5개 | - |
| 13 | J![]() | 건강·이너뷰티 | 5곳 | 9개 | - |
| 14 | ᄋ | 건강·이너뷰티 | 5곳 | 5개 | - |
| 15 | 여 | 건강·이너뷰티 | 5곳 | 5개 | - |
| 16 | 공 | 건강·이너뷰티 | 5곳 | 5개 | - |
| 17 | J | 건강·이너뷰티 | 5곳 | 5개 | - |
| 18 | D | 건강·이너뷰티 | 5곳 | 5개 | - |
| 19 | P | 건강·이너뷰티 | 4곳 | 11개 | 67% |
| 20 | P![]() | 건강·이너뷰티 | 4곳 | 12개 | 63% |
| 21 | B![]() | 건강·이너뷰티 | 4곳 | 12개 | - |
| 22 | H![]() | 건강·이너뷰티 | 4곳 | 10개 | 100% |
| 23 | L | 건강·이너뷰티 | 4곳 | 5개 | - |
| 24 | S![]() | 건강·이너뷰티 | 4곳 | 7개 | - |
| 25 | 꼬 | 건강·이너뷰티 | 4곳 | 5개 | - |
| 26 | M | 건강·이너뷰티 | 4곳 | 5개 | - |
| 27 | S | 건강·이너뷰티 | 4곳 | 4개 | - |
| 28 | I | 건강·이너뷰티 | 4곳 | 4개 | - |
| 29 | P | 건강·이너뷰티 | 4곳 | 5개 | - |
| 30 | C![]() | 건강·이너뷰티 | 4곳 | 5개 | - |
| 31 | H![]() | 건강·이너뷰티 | 4곳 | 4개 | - |
| 32 | 붐 | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 15개 | 80% |
| 33 | H | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 11개 | 71% |
| 34 | 히 | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 9개 | 100% |
| 35 | H | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 8개 | 100% |
| 36 | 머 | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 8개 | 100% |
| 37 | H | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 7개 | - |
| 38 | 김 | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 6개 | - |
| 39 | 옐 | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 6개 | - |
| 40 | 아 | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 6개 | - |
| 41 | 플 | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 5개 | - |
| 42 | 4![]() | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 7개 | - |
| 43 | Y | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 5개 | - |
| 44 | 제 | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 5개 | - |
| 45 | 모 | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 4개 | - |
| 46 | 민 | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 4개 | - |
| 47 | 럽 | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 4개 | - |
| 48 | B![]() | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 5개 | - |
| 49 | M![]() | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 7개 | - |
| 50 | 런 | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 4개 | - |
| 51 | A![]() | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 5개 | - |
| 52 | 블 | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 4개 | - |
| 53 | B![]() | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 6개 | - |
| 54 | 권 | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 3개 | - |
| 55 | ᄅ | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 3개 | - |
| 56 | H | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 3개 | - |
| 57 | M![]() | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 4개 | - |
| 58 | H | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 4개 | - |
| 59 | A![]() | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 4개 | - |
| 60 | 봄 | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 3개 | - |
| 61 | Y | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 3개 | - |
| 62 | 김 | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 3개 | - |
| 63 | D | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 3개 | - |
| 64 | 온 | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 3개 | - |
| 65 | 여 | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 3개 | - |
| 66 | 승 | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 3개 | - |
| 67 | S![]() | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 5개 | - |
| 68 | W | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 3개 | - |
| 69 | K![]() | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 4개 | - |
| 70 | Y | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 3개 | - |
| 71 | 초 | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 3개 | - |
| 72 | C![]() | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 6개 | - |
| 73 | Y![]() | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 5개 | - |
| 74 | M![]() | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 3개 | - |
| 75 | M![]() | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 4개 | - |
| 76 | C![]() | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 4개 | - |
| 77 | L![]() | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 3개 | - |
| 78 | K![]() | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 3개 | - |
| 79 | C![]() | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 3개 | - |
| 80 | H![]() | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 3개 | - |
| 81 | O![]() | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 3개 | - |
| 82 | E![]() | 건강·이너뷰티 | 3곳 | 3개 | - |
파트너십 광고나 인스타그램 협찬 게시물로 브랜드와 함께한 기록이 있는 계정만 모았어요(브랜드·판매처 계정은 뺐어요). 분야 '-' = 광고 내용만으로는 분야를 정하기 어려운 계정.
광고 승률 = 시작한 지 30일 지난 광고 중 30일 넘게 돈 비율(판정할 광고가 5개 이상인 계정만). 메타 광고 라이브러리 공개 자료 기준 · 광고비·계약 금액은 포함하지 않습니다.































